YHドラム粉体混合設備
ドラム粉体混合設備の説明
ドラム粉体混合設備は、新しく開発された高い効率性の粉体混合機です。運転時、装填シリンダーは中央の軸の周りを回転動作(簡単に一次元動作と呼びます)します。一方で筒内の原料は3次元方向に動きます。
ドラム粉体混合設備の適用
ドラム粉体混合設備は、製薬、化学、食品、染料、肥料、殺虫剤の製造において、粉体原料やペレット状の原料の混合に幅広く利用されます。
このドラム粉体混合装置は、特に50L〜2000Lの筒容積による大量生産に適しています。
ドラム粉体混合設備の特徴
この粉体乾燥設備の構造は、シンプルかつコンパクトです。これは簡単に操作とメンテナンスが可能です。同時にGMP基準に合致しています。
ドラム粉体混合設備の外観
ドラム粉体混合設備の仕様
モデル | 筒容積 (L) | 最大装填能力 (L) | 最大装填量 (Kg/batch) | 回転速度 (r/min) | モータ電力量 (Kw) | 総合サイズ A×B×C×D (mm) | 総重量 (Kg) |
YYH-50 | 50 | 25 | 13 | 0-18 | 0.55 | 920×440×540×350 | 250 |
YYH-150 | 150 | 75 | 37 | 0-16 | 0.75 | 1140×610×900×445 | 320 |
YYH-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 1.1 | 1340×760×990×520 | 410 |
YYH-600 | 600 | 300 | 150 | 0-13 | 1.5 | 1615×960×1100×630 | 490 |
YYH-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2.2 | 1730×1070×1200×700 | 560 |
YYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2.2 | 1900×1120×1300×710 | 740 |
YYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050×1300×1480×830 | 850 |
YYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280×1420×1620×910 | 1050 |
YYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5.5 | 2505×1620×1830×1020 | 1380 |
YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5.5 | 3000×1800×2200×1300 | 1650 |
YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400×2200×2500×1450 | 2300 |
YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677×2300×2850×1630 | 3500 |
YYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 0-6 | 11 | 3800×2500×2950×1680 | 3800 |
YYH-12000 | 12000 | 6000 | 3000 | 0-6 | 15 | 4600×2700×3050×1700 | 4500 |
YYH-15000 | 15000 | 7500 | 3750 | 0-5 | 18.5 | 4730×2900×3100×1725 | 6000 |
YYH-20000 | 20000 | 10000 | 5000 | 0-5 | 22 | 6000×3200×3500×1920 | 8000 |
2008年8月に設立した宇通乾燥設備有限会社は、中国における混合製造供給を専門とする会社です。私達のドラム粉体混合設備の性能を保証するために厳しい品質管理システムを実施しています。乾燥設備の品質は製造の各段階で繰り返し検査されます。加えてドラム粉体混合設備は、製作所において試運転を行い、合格した製品のみが工場から出荷されます