DTJバケットエレベータ
はじめに
TDJバケットエレベータは、穀物、石炭、セメント、鉱石破片等、粉末、粒子、その他小さな塊の大量の原料を、小型の粉砕吸引を伴って垂直に運ぶのに適しています。
TD型バケットエレベータには4種類のバケットがあります。Qタイプ(浅いバケット)、Hタイプ(弧型底辺バケット)、ZDタイプ(中〜深バケット)、SDタイプ(深バケット)。
バケットエレベータの構造
TDJバケット吊り上げ器は、操作部分(ホッパーと牽引テープ)、転送ドラムを含む上位部、伸張ドラムを含む下方部、中間格納装置、駆動装置、片方向粉砕装置から構成されます。このバケットエレベータは、粉末、粒子、あるいは小さな塊状(塊率ρ1.5 t/m3未満)の粉砕されていない、あるいは多少粉砕されている大量の原料の運搬に適しています。
TDバケット吊り上げ器の仕様
モデル | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
バケットタイプ | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | Sd |
運搬能力 (m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
バケット幅 (mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
バケット容積 (L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
バケット高さ (mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
ベルト幅 (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
バケット速度 (m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
原料塊対応サイズ (mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
モデル | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
バケットタイプ「 | Q | H | ZD | SD | H | ZD | SD | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
運搬能力 (m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
バケット幅 (mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
バケット容積 (L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
バケット高さ (mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
ベルト幅 (mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
バケット速度 (m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
原料塊対応サイズ (mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
江蘇宇通乾燥設備有限会社は中国におけるバケットエレベータの製造と供給を専門とする会社です。私たちは10名の専門技術師と技術職人がおり、100セット以上の製造設備を所有しています。長年にわたり私たちはバケット吊り上げ器の開発と製造に携わってきました。TDバケットエレベータについての詳しい情報は、お気軽にお問い合わせください。