EHY二次元回転混合機
二次元回転混合機の説明
EHY二次元動作乾燥機は、高効率でエネルギー節約可能な混合機です。これはドラム、旋回ラックと枠で作られています。4つの輪で支えられたドラムは、旋回ラックに取り付けられています。原料は、シリンダーの回転と共に回転し、シリンダーが揺れるのに併せて左から右、右から左と混合されます。この2つの動きにより、この2次元運動乾燥機は、全ての粉体、粒子状の原料に適しています。
二次元回転混合機の適用
この2次元運動乾燥機は、製薬、食品、染料、飼料、化学肥料、殺虫剤の製造で利用され、特に、大容量(1000L〜2000L)の様々な固形原料の混合に適しています。
二次元回転混合機の特徴
1. この2次元運動乾燥機は、無菌、無埃で完全に密閉されています。
2. 2次元運動乾燥機の特徴は、速い混合と排出、あわせて大容量の混合能力です。
二次元回転混合機の仕様
モデル | 筒容積 | 装填容積 | 最大容積容量 | 回転数 | 総モータ電力量 | 総サイズ | 総重量 | 筒重量 |
EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310×400×450×395 | 15 | 4 |
EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540×580×900×700 | 60 | 8.5 |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300×2170 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580×2400×2550×2330 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740×2600×2770×2550 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800×2900×2950×2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300×2950 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800×3100 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540×4100×4050×3650 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900×4500×4400×4020 | 9500 | 1650 |
宇通は国内の大学と長い期間に渡り協力しています。加えて私たちは経験豊な教授やエンジニアを採用し、そのうちの2名は20年以上の経験があります。2次元運動乾燥機は優れた開発と技術革新の能力があります。宇通は設計と製造に対する豊富な経験があり、長年の製造経験がある社員達がいます。全ての2次元混合乾燥機は、優れた品質を誇り、やり直しによるコストとロスを削減します。