DLP多機能造粒コーティング機
多機能造粒コーティング機の説明
DLP多機能造粒コーティング機は噴霧乾燥、造粒、遠心ペレット、流動化コーティング乾燥を統合した多機能装置です。この造粒コーティング機は、様々な製造工程に互換性があります。
多機能造粒コーティング機の適用
多機能造粒コーティング設備は、複数種や複数調薬の造粒、ペレッティング、コーティング等用の製薬、食品、化学分野に適しています。
多機能造粒コーティング機の特徴
1. 多機能造粒コーティング設備は、造粒、ペレティング、コーティング機能を統合しています。
2. 造粒コーティング機では、トップスプレーは造粒用、ボトムスプレーはコーティング用、接線スプレーはペレティング用です。
3. 造粒コーティング機は湿気防止、防水、遮光、絶縁コーティングならびに粉体、粒子、ピル、腸溶コーティングに適しています。
造粒コーティング設備仕様
モデル | FLP-3 | FLP-5 | FLP-15 | FLP-30 | FLP-45 | FLP-60 | FLP-90 | FLP-120 | FLP- 150 | FLP- 200 | FLP- 300 | |||||||||||||||||||||
供給量 (kg/batch) | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||
コンテナ容積 (L) | 12 | 22 | 50 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | |||||||||||||||||||||
ファン電力量 (kW) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||
騒音 (db) | ファン遮断処理, 騒音 < 75db | |||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮気圧 (MPa) | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮気消費量 (m3/min) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
蒸気圧 (MPa) | 0.4 ~ 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気消費量 (Kg/h) | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | |||||||||||||||||||||||
電気加熱電力量 (Kw) | 6 | 9 | カスタマイズ対応 | |||||||||||||||||||||||||||||
主エンジンサイズ (L×W×H) (mm) | 850 × 760 × 2600 | 1000× 860 × 2600 | 1100× 1010× 3030 | 1250× 1160× 3120 | 1530 × 1320 × 3420 | 1530× 1460× 3680 | 1530× 1560× 3690 | 1650× 1660× 3920 | 1650 × 1760 × 4010 | 1650 × 1860 × 4160 | 1750 × 2060 × 4240 |
宇通は長年にわたり国内の数々の大学と協業してきています。加えて私たちは経験豊な教授やエンジニアを専門グループに招いています。乾燥設備、多機能造粒コーティング設備、撹拌設備はアメリカ、イギリス、ドイツ、サイプラス、トルコ、ギリシャ、ウクライナ、マレーシア、インド、ベトナム、タイ、バングラディッシュ、シンガポール、台湾、ナイジェリア、メキシコに輸出しています。